PRÁCTICA No. 4
RAPIDEZ Y VELOCIDAD
COMPETENCIA: Determinar experimentalmente los valores de la distancia y desplazamiento de un móvil, formulando conclusiones, ordenando información de acuerdo a jerarquías y relaciones
INTRODUCCIÓN:___________________________________ _
El movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el tiempo con respecto a un punto de referencia. El campo de la Física que estudia el movimiento es la Mecánica. Una de sus partes la Cinemática, estudia el movimiento sin atender las causas que la originan o los efectos que produce.
INVESTIGACIÓN
1. Qué es rapidez y qué es velocidad. Define cada uno de ellos
2. Qué características tiene el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
3. Qué es la aceleración y cómo se calcula
4. Qué tipo de magnitud es la rapidez y la aceleración.
5. Escribe tres ejemplos en los cuales se aplique el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
EQUIPO:
· SPARKvue
· SPARKLab
· Impresora
· Hojas de papel milimétrico
· regla
PROCEDIMIENTO:
1. Con el tornillo de ajuste manual provisto, sujeta a tu pista la abrazadera dinámica con pivote para la pista y el tope final.
2.- Sujeta la pista a la varilla y a la base, como se muestra debajo, inclinando levemente (aproximadamente10°) en el extremo de la pista que no tiene el tope final fijo.
4. Conecta el sensor de movimiento al sistema de registro de datos.
| | |
Dar click en el icono guardar, para posteriormente imprimir la tabla y analizar los resultados, realiza tu gráfica en papel milimétrico y compárala con la del spark.
1. Elige el botón Compartir para imprimir tu trabajo y realizar el análisis respectivo.
CUESTIONARIO:
1.- ¿Qué tipo de movimiento realiza el carro?
2.- ¿Cómo varia la distancia que recorre el carro respecto al tiempo?
3.- ¿Cuál es el significado físico de la curva obtenida al graficar los datos de la distancia contra el tiempo?
4.- ¿Qué obtuvo al graficar los datos de la distancia contra los del tiempo al cuadrado? ¿Cuánto vale la pendiente?
5.- ¿Qué obtuvo al graficar los datos de la velocidad media contra las del tiempo transcurrido? ¿Cuánto vale la pendiente de la recta?
CONCLUSIONES: Describe como piensas que cambiaria tu grafico de velocidad en comparación con el tiempo, si tu carro tuviese el doble de apidez inicial que la utilizada en el experimento
BIBLIOGRAFÍA O DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO
| CRITERIOS | MUY BIEN 10 | BIEN 9-8 | REGULAR 7-6 | DEFICIENTE 5-0 | Autoevaluación | Coevaluación |
| MEDIDAS DE SEGURIDAD | El alumno debe asistir con bata limpia y cerrada. En el caso de las señoritas deben asistir con el cabello recogido. Sin gorra o piercing | El alumno asiste con bata sin cerrar aunque esté limpia. En el caso de las señoritas además asisten con el cabello sin recoger. | El alumno asiste con bata sin cerrar y no está limpia o esta manchada. En el caso de las señoritas además asisten con el cabello sin recoger. | El alumno asiste sin bata. | | |
| MANUAL DE PRÁCTICA | Entrega su reporte limpio y completo. Con los datos completos de Investigación, Procedimiento, Cálculos, Resultados (Graficas) y Bibliografía en orden. | Entrega su reporte limpio y completo. Falta de bibliografía, o con algún error en sus datos. | Entrega su práctica limpia, con la falta de Investigación, procedimiento y bibliografía. | Entrega su práctica sin limpieza, con la falta de Cálculos, Resultados (graficas), etc. Incompleto o sucio. | | |
| DESEMPEÑO EN LA PRACTICA E INTEGRACIÓN DEL EQUIPO | Asisten todos los miembros del equipo con su investigación. Son puntuales. Realizan su experimento de acuerdo a su propuesta. Obtienen resultados. Limpian y ordenan el material utilizado. Los alumnos del equipo están bien integrados, son propositivos y trabajan bien | Asisten la mitad o menos de los miembros del equipo con su investigación. Son puntuales. No obtienen todos los resultados. Limpian y ordenan el material utilizado. Los alumnos están bien integrados en el trabajo pero no son propositivos, no estudiaron el tema | No traen la investigación No son puntuales. No obtienen los resultados de acuerdo a su propuesta. No limpian y ordenan todo el material utilizado. Los alumnos no están bien integrados, trabajan regular. No son propositivos y no estudiaron el tema | No asisten o llegan tarde los integrantes. No trabajan en su experimento. No limpian y ordenan el material utilizado. Los alumnos no están bien integrados. No son propositivos y no trabajan | | |
| INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA | Investigó y contestó la introducción teórica completa, donde explica con sus propias palabras en qué consiste la propuesta experimental, citando libros revistas o referencias electrónicas. | Investigo la mitad y explica con sus propias palabras en qué consiste la propuesta experimental, no cita libros revistas o referencias electrónicas en su investigación | Investigo la mitad y explica con sus propias palabras en qué consiste la propuesta experimental, no cita libros revistas o referencias electrónicas en su investigación | No Investigó ni contestó la introducción teórica, no explica en qué consiste la propuesta experimental, no cita libros revistas o referencias electrónicas. | | |
| CONCLUSIONES | El alumno concluye con argumentos la razón científica de la práctica. Reuniendo todos los datos experimentales y teóricos. | El alumno presenta una conclusión buena pero sin argumentos | El alumno presenta una conclusión deficiente en donde no da argumentos. | El alumno no tiene conclusión o no tiene nada que ver con el tema a tratar. | | |
| EVALUACIÓN DEL DOCENTE | | |||||
Nota: no olviden trae todo su material para mejores resultados.





